咨询热线:
0731-89915975
电 话:0731-89915975
邮 箱:705515415@qq.com
传 真:0731-89915975


| (一)国际系列(名次赛)(录取前6名) | |||
| 组别代码 | 组别名称 | 舞种 | 备注 |
| A1 | 国际公开职业组标准舞 | W,T,VW,F,Q, |
第一名奖金1200元 第二名奖金1000元 第三名奖金800元 |
| A2 | 国际公开业余组标准舞 | W,T,VW,F,Q, | |
| A3 | 国际公开21岁组标准舞 | W,T,VW,F,Q, | |
| A4 | 国际公开16岁组标准舞 | W,T,VW,Q, | |
| B1 | 国际公开职业组拉丁舞 | S,C,R,J,P, |
第一名奖金1200元 第二名奖金1000元 第三名奖金800元 |
| B2 | 国际公开业余组拉丁舞 | S,C,R,J,P, | |
| B3 | 国际公开21岁组拉丁舞 | S,C,R,J,P, | |
| B4 | 国际业余16岁组拉丁舞 | S,C,R,J, | |
| B5 | 国际业余青少年拉丁超级精英组(15-16岁)(男女双人组) | S,C,R,J,P, |
第一名奖金800元 第二名奖金600元 第三名奖金400元 |
| B6 | 国际业余青少年拉丁超级精英组(13-14岁)(男女双人组) | S,C,R,J,P, | |
| B7 | 国际业余青少年拉丁超级精英组(11-12岁)(男女双人组) | S,C,R,J, | |

| (一)成人系列(名次赛)(录取前6名) | |||
| 组别代码 | 组别名称 | 舞 种 | 备 注 |
| A5 | 职业组 | W,T,VW,F,Q, |
第一名奖金1200元 第二名奖金1000元 第三名奖金800元 |
| A6 | 甲组 | W,T,F,Q, |
第一名奖金600元 第二名奖金400元 第三名奖金200元 |
| A7 |
乙组(师生) (老师必须是在校或离校生) |
W,T,F,Q, | |
| A8 |
丙组(师生) (老师必须是非专业生) |
W,T,VW, | |
| B8 | L职业组 | S,C,R,P,J, |
第一名奖金1200元 第二名奖金1000元 第三名奖金800元 |
| B9 | L甲组 | S,C,R,J, |
第一名奖金600元 第二名奖金400元 第三名奖金200元 |
| B10 | L乙组 | C,S,R, | |
| B11 | L丙组 | C,R, | |

| (二)院校系列(含专业院校)(名次赛) | |||
| 院校组(录取前6名) | |||
| 组别代码 | 组别名称 | 舞 种 | 备 注 |
| C1 | 标准舞A组(21岁以下) | W,T,VW,F,Q, | 第一名奖金1000元 |
| C2 | 标准舞B组(16岁以下) | W,T,VW,Q, | 第一名奖金800元 |
| C3 | 标准舞C组(14岁以下) | W,T,VW, | 第一名奖金600元 |
| C4 | 拉丁舞A组(21岁以下) | S,C,R,P,J, | 第一名奖金1000元 |
| C5 | 拉丁舞B组(16岁以下) | S,C,R,J, | 第一名奖金800元 |
| C6 | 拉丁舞C组(14岁以下) | C,R,J, | 第一名奖金600元 |

| (三)青少年拉丁系列 | ||||
| 青少年超级精英组:奖金赛(公开亮分制) | ||||
| 青少年超级精英男女双人组 (录取前6名) | ||||
| 组别代码 | 组别名称 | 舞 种 | 备 注 | |
| D1 | L超级精英男女双人组(15-16岁) | S,C,R,J,P, |
第一名奖金800元 第二名奖金600元 第三名奖金400元 |
|
| D2 | L超级精英男女双人组(13-14岁) | S,C,R,J,P, | ||
| D3 | L超级精英男女双人组(13-14岁) | S,C,R,J, | ||
| D4 | L超级精英男女双人组(11-12岁) | S,C,R,J, | ||
| D5 | L超级精英男女双人组 (9-10岁) | S,C,R,J, | ||
| D6 | L超级精英男女双人组(11-12岁) | C,R,J, | ||
| D7 | L超级精英男女双人组(9-10岁) | C,R,J, | ||
| D8 | L超级精英男女双人组(7-8岁) | C,R,J, | ||
| 青少年超级精英女双组 (录取前6名) | ||||
| 组别代码 | 组别名称 | 舞 种 | 备 注 | |
| D9 | L女双超级精英组(13-14岁) | S,C,R,J,P, |
第一名奖金800元 第二名奖金600元 第三名奖金400元 |
|
| D10 | L女双超级精英组(13-14岁) | S,C,R,J, | ||
| D11 | L女双超级精英组(11-12岁) | S,C,R,J, | ||
| D12 | L女双超级精英组(9-10岁) | S,C,R,J, | ||
| D13 | L女双超级精英组(10-11岁) | C,R,J, | ||
| D14 | L女双超级精英组(9-10岁) | C,R,J, | ||
| 青少年超级精英单人组 (录取前6名) | ||||
| 组别代码 | 组别名称 | 舞 种 | 备 注 | |
| D15 | L单人超级精英组(13-14岁) | S,C,R,J,P, |
第一名奖金400元 第二名奖金300元 第三名奖金200元 |
|
| D16 | L单人超级精英组(14-15岁) | S,C,R,J, | ||
| D17 | L单人超级精英组(13-14岁) | S,C,R,J, | ||
| D18 | L单人超级精英组(11-12岁) | S,C,R,J, | ||
| D19 | L单人超级精英组(11-12岁) | C,R,J, | ||
| D20 | L单人超级精英组(10-11岁) | C,R,J, | ||
| D21 | L单人超级精英组(9-10岁) | C,R,J, | ||

| 青少年精英组(名次赛) | ||||
| 青少年精英男女双人组 (录取前6名) | ||||
| 组别代码 | 组别名称 | 舞 种 | 备 注 | |
| E1 | L精英男女双人组14岁以上 | S,C,R,J,P, | ||
| E2 | L精英男女双人组(12-14岁) | S,C,R,J, | ||
| E3 | L精英男女双人组(10-12岁) | C,R,J, | ||
| E4 | L精英男女双人组9岁 | C,R, | ||
| E5 | L精英男女双人组8岁 | C,R, | ||
| E6 | L精英男女双人组7岁 | C,R, | ||
| E7 | L精英男女双人单项桑巴组(12-14岁) | S, | ||
| E8 | L精英男女双人单项牛仔组(12-14岁) | J, | ||
| E9 | L精英男女双人单项牛仔组(10-12岁) | J, | ||
| E10 | L精英男女双人单项恰恰组(14-16岁) | C, | ||
| E11 | L精英男女双人单项恰恰组(12-14岁) | C, | ||
| E12 | L精英男女双人单项恰恰组(11-12岁) | C, | ||
| E13 | L精英男女双人单项恰恰组(10-11岁) | C, | ||
| E14 | L精英男女双人单项恰恰组9岁 | C, | ||
| E15 | L精英男女双人单项恰恰组8岁 | C, | ||
| E16 | L精英男女双人单项恰恰组7岁 | C, | ||
| E17 | L精英男女双人单项伦巴组(14-16岁) | R, | ||
| E18 | L精英男女双人单项伦巴组(12-14岁) | R, | ||
| E19 | L精英男女双人单项伦巴组(11-12岁) | R, | ||
| E20 | L精英男女双人单项伦巴组(10-11岁) | R, | ||
| E21 | L精英男女双人单项伦巴组9岁 | R, | ||
| E22 | L精英男女双人单项伦巴组8岁 | R, | ||
| E23 | L精英男女双人单项伦巴组7岁 | R, | ||
| 青少年精英女子双人组 (录取前6名) | ||||
| 组别代码 | 组别名称 | 舞 种 | 备 注 | |
| E24 | L精英女双组(15-16岁) | S,C,R,J,P, | ||
| E25 | L精英女双组(12-14岁) | S,C,R,J, | ||
| E26 | L精英女双组(10-11岁) | S,C,R,J, | ||
| E27 | L精英女双组(11-12岁) | C,R,J, | ||
| E28 | L精英女双组(9-10岁) | C,R,J, | ||
| E29 | L精英女双组10岁 | C,R, | ||
| E30 | L精英女双组9岁 | C,R, | ||
| E31 | L精英女双组8岁 | C,R, | ||
| E32 | L精英女双组7岁 | C,R, | ||
| E33 | L精英女双单项桑巴组14岁以上 | S, | ||
| E34 | L精英女双单项桑巴组12以上 | S, | ||
| E35 | L精英女双单项伦巴组(12-14岁) | R, | ||
| E36 | L精英女双单项伦巴组(10-12岁) | R, | ||
| E37 | L精英女双单项伦巴组(8-9岁) | R, | ||
| E38 | L精英女双单项伦巴组7岁 | R, | ||
| E39 | L精英女双单项恰恰组(12-14岁) | C, | ||
| E40 | L精英女双单项恰恰组(10-12岁) | C, | ||
| E41 | L精英女双单项恰恰组(8-9岁) | C, | ||
| E42 | L精英女双单项恰恰组7岁 | C, | ||
| E43 | L精英女双单项牛仔组(10-12岁) | J, | ||
| E44 | L精英女双单项牛仔组(8-9岁) | J, | ||
| 青少年精英单人组 (报名时请注明男或女、录取前6名) | ||||
| 组别代码 | 组别名称 | 舞 种 | 备 注 | |
| E45 | L精英单人组(15-16岁) | S,C,R,J,P, | ||
| E46 | L精英单人组(12-14岁) | S,C,R,J,P, | ||
| E47 | L精英单人组(13-14岁) | S,C,R,J, | ||
| E48 | L精英单人组(11-12岁) | S,C,R,J, | ||
| E49 | L精英单人组(9-10岁) | S,C,R,J, | ||
| E50 | L精英单人组12岁 | C,R,J, | ||
| E51 | L精英单人组11岁 | C,R,J, | ||
| E52 | L精英单人组10岁 | C,R,J, | ||
| E53 | L精英单人组9岁 | C,R,J, | ||
| E54 | L精英单人组8岁 | C,R,J, | ||
| E55 | L精英单人组11岁 | C,R, | ||
| E56 | L精英单人组10岁 | C,R, | ||
| E57 | L精英单人组9岁 | C,R, | ||
| E58 | L精英单人组8岁 | C,R, | ||
| E59 | L精英单人组7岁 | C,R, | ||
| 青少年精英单人单项组(不分男女、录取前6名) | ||||
| 组别代码 | 组别名称 | 舞 种 | 备 注 | |
| E60 | L精英单人单项桑巴组(14-16岁) | S, | ||
| E61 | L精英单人单项桑巴组(12-14岁) | S, | ||
| E62 | L精英单人单项组(12-14岁) | J, | ||
| E63 | L精英单人单项组(10-12岁) | J, | ||
| E64 | L精英单人单项组9岁 | J, | ||
| E65 | L精英单人单项组(12-14岁) | R, | ||
| E66 | L精英单人单项组(11-12岁) | R, | ||
| E67 | L精英单人单项组(10-11岁) | R, | ||
| E68 | L精英单人单项组9岁 | R, | ||
| E69 | L精英单人单项组8岁 | R, | ||
| E70 | L精英单人单项组7岁 | R, | ||
| E71 | L精英单人单项组(12-14岁) | C, | ||
| E72 | L精英单人单项组(11-12岁) | C, | ||
| E73 | L精英单人单项组(10-11岁) | C, | ||
| E74 | L精英单人单项组9岁 | C, | ||
| E75 | L精英单人单项组8岁 | C, | ||
| E76 | L精英单人单项组7岁 | C, | ||

| 少儿新星组 (等级赛) | ||||
| 少儿新星男女双人组(录取前9名) | ||||
| 组别代码 | 组别名称 | 舞 种 | 备 注 | |
| F1 | L新星男女双人组(11-12岁) | C,R,J, | ||
| F2 | L新星男女双人组(9-10岁) | C,R,J, | ||
| F3 | L新星男女双人组12岁以上 | C,R, | ||
| F4 | L新星男女双人组(10-11岁) | C,R, | ||
| F5 | L新星男女双人组(8-9岁) | C,R, | ||
| F6 | L新星男女双人组7岁 | C,R, | ||
| F7 | L新星男女双人单项牛仔组(11-12岁) | J, | ||
| F8 | L新星男女双人单项牛仔组(9-10岁) | J, | ||
| F9 | L新星男女双人单项伦巴组(11-12岁) | R, | ||
| F10 | L新星男女双人单项伦巴组(9-10岁) | R, | ||
| F11 | L新星男女双人单项伦巴组(7-8岁) | R, | ||
| F12 | L新星男女双人单项恰恰组(11-12岁) | C, | ||
| F13 | L新星男女双人单项恰恰组(9-10岁) | C, | ||
| F14 | L新星男女双人单项恰恰组(7-8岁) | C, | ||
| 少儿新星女子双人组(录取前9名) | ||||
| 组别代码 | 组别名称 | 舞 种 | 备 注 | |
| F15 | L新星女双组(11-12岁) | C,R,J, | ||
| F16 | L新星女双组(9-10岁) | C,R,J, | ||
| F17 | L新星女双组(11-12岁) | C,R, | ||
| F18 | L新星女双组(10-11岁) | C,R, | ||
| F19 | L新星女双组(8-9岁) | C,R, | ||
| F20 | L新星女双组7岁 | C,R, | ||
| F21 | L新星女双单项牛仔组(11-12岁) | J, | ||
| F22 | L新星女双单项牛仔组(9-10岁) | J, | ||
| F23 | L新星女双单项伦巴组(11-12岁) | R, | ||
| F24 | L新星女双单项伦巴组(9-10岁) | R, | ||
| F25 | L新星女双单项伦巴组(7-8岁) | R, | ||
| F26 | L新星女双单项恰恰组(11-12岁) | C, | ||
| F27 | L新星女双单项恰恰组(9-10岁) | C, | ||
| F28 | L新星女双单项恰恰组(7-8岁) | C, | ||
| 少儿新星单人组(不分男女、录取前9名) | ||||
| 组别代码 | 组别名称 | 舞 种 | 备 注 | |
| F29 | L新星单人组12岁以上 | C,R,J, | ||
| F30 | L新星单人组10-11岁 | C,R,J, | ||
| F31 | L新星单人组9岁 | C,R,J, | ||
| F32 | L新星单人组8岁 | C,R,J, | ||
| F33 | L新星单人组12岁以上 | C,R, | ||
| F34 | L新星单人组11岁 | C,R, | ||
| F35 | L新星单人组10岁 | C,R, | ||
| F36 | L新星单人组9岁 | C,R, | ||
| F37 | L新星单人组8岁 | C,R, | ||
| F38 | L新星单人组7岁 | C,R, | ||
| 少儿新星单人单项组(不分男女、录取前9名) | ||||
| 组别代码 | 组别名称 | 舞 种 | 备 注 | |
| F39 | L新星单人单项牛仔组12岁以上 | J, | ||
| F40 | L新星单人单项牛仔组10-11岁 | J, | ||
| F41 | L新星单人单项牛仔组9岁 | J, | ||
| F42 | L新星单人单项伦巴组12岁以上 | R, | ||
| F43 | L新星单人单项伦巴组11岁 | R, | ||
| F44 | L新星单人单项伦巴组10岁 | R, | ||
| F45 | L新星单人单项伦巴组9岁 | R, | ||
| F46 | L新星单人单项伦巴组8岁 | R, | ||
| F47 | L新星单人单项伦巴组7岁 | R, | ||
| F48 | L新星单人单项恰恰组12岁以上 | C, | ||
| F49 | L新星单人单项恰恰组11岁 | C, | ||
| F50 | L新星单人单项恰恰组10岁 | C, | ||
| F51 | L新星单人单项恰恰组9岁 | C, | ||
| F52 | L新星单人单项恰恰组8岁 | C, | ||
| F53 | L新星单人单项恰恰组7岁 | C, | ||

| 少儿新人组(等级赛) | |||
| 少儿新人单人组(不分男女、录取前12名 ) | |||
| 组别代码 | 组别名称 | 舞 种 | 备 注 |
| J1 | L新人单人组12岁以上 | C,R, | |
| J2 | L新人单人组11-12岁 | C,R, | |
| J3 | L新人单人组10岁 | C,R, | |
| J4 | L新人单人组9岁 | C,R, | |
| J5 | L新人单人组8岁 | C,R, | |
| J6 | L新人单人组7岁 | C,R, | |
| J7 | L新人单人组6岁以下 | C,R, | |
| 少儿新人单人单项组(不分男女、录取前12名 ) | |||
| 组别代码 | 组别名称 | 舞 种 | 备 注 |
| J8 | L新人单人单项伦巴组11-12岁 | R, | |
| J9 | L新人单人单项伦巴组10岁 | R, | |
| J10 | L新人单人单项伦巴组9岁 | R, | |
| J11 | L新人单人单项伦巴组8岁 | R, | |
| J12 | L新人单人单项伦巴组7岁 | R, | |
| J13 | L新人单人单项伦巴组6岁及以下 | R, | |
| J14 | L新人单人单项恰恰组12岁以上 | C, | |
| J15 | L新人单人单项恰恰组11-12岁 | C, | |
| J16 | L新人单人单项恰恰组10岁 | C, | |
| J17 | L新人单人单项恰恰组9岁 | C, | |
| J18 | L新人单人单项恰恰组8岁 | C, | |
| J19 | L新人单人单项恰恰组7岁 | C, | |
| J20 | L新人单人单项恰恰组6岁及以下 | C, | |

| 六人组合组 | ||||
| 六人规定动作组 | ||||
| 组别代码 | 组别名称 | 舞 种 | 舞蹈时间 | 备注 |
| G1 | 六人规定动作组(铜牌动作 01级) | R, | 1分20秒 | |
| G2 | 六人规定动作组(铜牌动作 02级 | C, | 1分20秒 | |
| G3 | 六人规定动作组(铜牌动作 03级) | C,R, | 1分30秒 | |
| G4 | 六人规定动作组(铜牌动作 04级) | C,R, | 1分30秒 | |
| G5 | 六人规定动作组(银牌动作 01级) | C,R, | 1分30秒 | |
| G6 | 六人规定动作组(银牌动作 02级 | C,R,J, | 1分50秒 | 第一名奖金1200元 |
| G7 | 六人规定动作组(银牌动作 03级) | C,S,R,J, | 2分00秒 | 第一名奖金1800元 |
| G8 | 六人规定动作组(金牌动作 01级 | C,S,R,J,P, | 2分30秒 | 第一名奖金2400元 |
| G9 | 六人规定动作组(金牌动作 02级) | C,S,R,J,P, | 2分30秒 | 第一名奖金2400元 |

| 六人自选动作组(自行编排) | |||
| 组别代码 | 组别名称 | 舞 种 | 舞蹈时间 |
| G10 | 六人自选动作组(金星动作 01级) | C,R, | 1分30秒 |
| G11 | 六人自选动作组(金星动作 02级) | C,R,J, | 2分钟 |
| G12 | 六人自选动作组(金星动作 03级) | C,S,R,J,P, | 2分30秒 |




